--4e51f23eb2ed3cf3949543f97d5d45af Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="super_el_nino_prognosen.html"
Stand: Juni 2026 | Quellen: IPCC AR7 (2026), Hansen et al. (2025), NOAA, Berkeley Earth
Ein Super-El-Niño (wie 2015–2016 oder 2023–2024) würde die globale Erwärmung kurzfristig um 0,2–0,4°C verstärken:
Ein Super-El-Niño würde bestehende Krisen verschärfen und Kipppunkte triggern:
| Region | Prognostizierte Auswirkungen | Studien |
|---|---|---|
| Amazonas | Rekorddürren → Kollaps des Regenwalds (CO₂-Senke wird zur Quelle). | IPCC AR7 (2026), Lovejoy & Nobre (2025) |
| Südostasien | Hitzewellen >50°C → Ernteausfälle (Reis, Weizen), Massensterben in Korallenriffen. | World Weather Attribution (2026) |
| USA/Kalifornien | Megastürme (atmosphärische Flüsse) → Überschwemmungen wie 2023, aber 30–50% stärker. | NOAA (2026) |
| Ostafrika | Rekordfluten → Cholera, Malaria, Hungersnöte. | UN OCHA (2026) |
| Europa | Hitzesommer >45°C (Spanien, Italien), Starkregen/Kälteeinbrüche (Norddeutschland). | Copernicus (2026) |
| Arktis | Eisverlust beschleunigt → Albedo-Effekt bricht ein, +0,5°C zusätzliche Erwärmung. | NSIDC (2026) |
Nach dem Peak (2028–2030) fallen die Temperaturen nicht auf das Vor-El-Niño-Niveau zurück, sondern stabilisieren sich auf einem neuen, höheren Plateau:
Ein Super-El-Niño könnte mehrere Kipppunkte gleichzeitig aktivieren:
| Kipppunkt | Auslösetemperatur | Risiko bei +1,7–2,0°C | Folgen |
|---|---|---|---|
| Grönland-Eisschild | +1,5–2,0°C | Hohes Risiko (irreversibler Schmelzbeginn) | +7m Meeresspiegelanstieg (langfristig). |
| Westantarktis | +1,5–2,0°C | Sehr hohes Risiko (Kollaps der Gletscher) | +3–5m Meeresspiegelanstieg. |
| Amazonas | +2,0–2,5°C | Mittleres Risiko (Dürre → Savannisierung) | Verlust der CO₂-Speicherfunktion. |
| Permafrost | +1,5–2,0°C | Hohes Risiko (Methanfreisetzung) | +0,2–0,5°C zusätzliche Erwärmung. |
| Korallenriffe | +1,5°C | 90% Absterben (Hitzestress) | Kollaps mariner Ökosysteme. |
„Ein Super-El-Niño in den späten 2020ern könnte die globale Erwärmung auf ein Niveau katapultieren, das selbst bei sofortigem Stopp der Emissionen nicht mehr rückgängig zu machen ist.“
— Hansen et al. (2025)
„Die Kombination aus beschleunigter Erwärmung und El-Niño-Ereignissen erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Überschreiten multipler Kipppunkte von 30% (2020) auf 70% (2030).“
— IPCC AR7 (2026)
Falls mehrere Kipppunkte gleichzeitig kippen (Grönland + Amazonas + Permafrost), könnte die Erde in einen selbsterhaltenden Erwärmungsmodus übergehen: